Ce sunt temperaturile de topire?
Temperatura de topire a unei substanțe, de exemplu a unui metal sau a unui aliaj metalic, este temperatura la care substanța trece din stare solidă în stare lichidă. Pe scurt, este temperatura la care metalul se topește.
Topirea metalelor este importantă deoarece metalele topite sunt necesare pentru turnarea obiectelor, sudare și procesele metalurgice de topire.
Dacă doriți să aflați mai multe, avem articole de blog dedicate topirii metalelor și construirii unei forje pe cont propriu.
Ce sunt aliajele metalice?
Un aliaj metalic este rezultatul procesului de combinare a unui metal cu un alt metal sau cu o componentă nemetalică. Un aliaj metalic se obține prin topirea metalelor, amestecarea tuturor componentelor și lăsarea lor să se răcească la temperatura camerei, formând astfel un nou material solid.
Aliajele metalice sunt produse deoarece metalele pure nu au proprietăți potrivite pentru orice aplicație. De exemplu, un aliaj poate oferi rezistență mecanică mai mare, rezistență chimică și prelucrabilitate mai bună decât un metal pur.
Exemple comune de aliaje metalice sunt fonta, aliajele de aluminiu și oțelul inoxidabil.
Temperaturi de topire ale metalelor și aliajelor metalice
Elemente | Simbol | Temperatura de topire în grade Celsius °C | Temperatura de topire în grade Fahrenheit °F |
Aluminiu | Al | 659 | 1218 |
Alamă (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronz (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Fontă | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Carbon | C | 3600 | 6512 |
Crom | Cr | 1615 | 3034 |
Cupru | Cu | 1083 | 1981 |
Aur | Au | 1063 | 1946 |
Hidrogen | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Fier | Fe | 1530 | 2786 |
Plumb | Pb | 327 | 621 |
Magneziu | Mg | 670 | 1240 |
Mangan | Mn | 1260 | 2300 |
Nichel | Ni | 1452 | 2646 |
Fosfor | P | 44 | 111 |
Siliciu | Si | 1420 | 2588 |
Argint | Ag | 961 | 1762 |
Oțel inoxidabil | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Oțel - cu conținut ridicat de carbon | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Oțel - cu conținut mediu de carbon | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Oțel - cu conținut scăzut de carbon | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Staniu | Sn | 232 | 450 |
Titan | Ti | 1795 | 3263 |
Wolfram | W | 3000 | 5432 |
Zinc | Zn | 419 | 786 |











